VEX Robotics Motor Data - Falcon 500 (217-6615)


The Falcon 500 is a brushless motor co-developed by VEX Robotics and Cross the Road Electronics. It was designed to give teams previously unheard of amounts of power and efficiency, while also reducing size, weight, and common failure points of other motors in the market.
Published Specification | Experimental Data | |
---|---|---|
Free Speed (RPM) | 6380 | 6380 |
Free Current (A) | 1.5 | 1.5 |
Maximum Power (W) | 783 | 783 |
Stall Torque (N · m) | 4.69 | 4.69 |
Stall Current (A) | 257 | 257 |


Speed (RPM) | Torque (N·m) | Current (A) | Supplied Power (W) | Output Power (W) | Efficiency (%) | Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.688 | 257.154 | 3085.848 | 0 | 0 | 3085.848 |
63.797 | 4.64112 | 254.597 | 3055.164 | 31.006 | 1.015 | 3024.158 |
127.593 | 4.59424 | 252.041 | 3024.492 | 61.386 | 2.03 | 2963.106 |
191.39 | 4.54736 | 249.484 | 2993.808 | 91.14 | 3.044 | 2902.668 |
255.187 | 4.50048 | 246.928 | 2963.136 | 120.267 | 4.059 | 2842.869 |
318.983 | 4.4536 | 244.371 | 2932.452 | 148.767 | 5.073 | 2783.685 |
382.78 | 4.40672 | 241.815 | 2901.78 | 176.642 | 6.087 | 2725.138 |
446.576 | 4.35984 | 239.258 | 2871.096 | 203.889 | 7.101 | 2667.207 |
510.373 | 4.31296 | 236.702 | 2840.424 | 230.511 | 8.115 | 2609.913 |
574.17 | 4.26608 | 234.145 | 2809.74 | 256.506 | 9.129 | 2553.234 |
637.966 | 4.2192 | 231.589 | 2779.068 | 281.875 | 10.143 | 2497.193 |
701.763 | 4.17232 | 229.032 | 2748.384 | 306.617 | 11.156 | 2441.767 |
765.56 | 4.12544 | 226.476 | 2717.712 | 330.733 | 12.17 | 2386.979 |
829.356 | 4.07856 | 223.919 | 2687.028 | 354.223 | 13.183 | 2332.805 |
893.153 | 4.03168 | 221.362 | 2656.344 | 377.086 | 14.196 | 2279.258 |
956.949 | 3.9848 | 218.806 | 2625.672 | 399.323 | 15.208 | 2226.349 |
1020.746 | 3.93792 | 216.249 | 2594.988 | 420.933 | 16.221 | 2174.055 |
1084.543 | 3.89104 | 213.693 | 2564.316 | 441.917 | 17.233 | 2122.399 |
1148.339 | 3.84416 | 211.136 | 2533.632 | 462.275 | 18.246 | 2071.357 |
1212.136 | 3.79728 | 208.58 | 2502.96 | 482.006 | 19.257 | 2020.954 |
1275.933 | 3.7504 | 206.023 | 2472.276 | 501.111 | 20.269 | 1971.165 |
1339.729 | 3.70352 | 203.467 | 2441.604 | 519.589 | 21.281 | 1922.015 |
1403.526 | 3.65664 | 200.91 | 2410.92 | 537.442 | 22.292 | 1873.478 |
1467.322 | 3.60976 | 198.354 | 2380.248 | 554.667 | 23.303 | 1825.581 |
1531.119 | 3.56288 | 195.797 | 2349.564 | 571.267 | 24.314 | 1778.297 |
1594.916 | 3.516 | 193.241 | 2318.892 | 587.24 | 25.324 | 1731.652 |
1658.712 | 3.46912 | 190.684 | 2288.208 | 602.586 | 26.334 | 1685.622 |
1722.509 | 3.42224 | 188.127 | 2257.524 | 617.306 | 27.344 | 1640.218 |
1786.306 | 3.37536 | 185.571 | 2226.852 | 631.4 | 28.354 | 1595.452 |
1850.102 | 3.32848 | 183.014 | 2196.168 | 644.867 | 29.363 | 1551.301 |
1913.899 | 3.2816 | 180.458 | 2165.496 | 657.708 | 30.372 | 1507.788 |
1977.696 | 3.23472 | 177.901 | 2134.812 | 669.923 | 31.381 | 1464.889 |
2041.492 | 3.18784 | 175.345 | 2104.14 | 681.511 | 32.389 | 1422.629 |
2105.289 | 3.14096 | 172.788 | 2073.456 | 692.473 | 33.397 | 1380.983 |
2169.085 | 3.09408 | 170.232 | 2042.784 | 702.808 | 34.404 | 1339.976 |
2232.882 | 3.0472 | 167.675 | 2012.1 | 712.517 | 35.412 | 1299.583 |
2296.679 | 3.00032 | 165.119 | 1981.428 | 721.6 | 36.418 | 1259.828 |
2360.475 | 2.95344 | 162.562 | 1950.744 | 730.056 | 37.424 | 1220.688 |
2424.272 | 2.90656 | 160.005 | 1920.06 | 737.886 | 38.43 | 1182.174 |
2488.069 | 2.85968 | 157.449 | 1889.388 | 745.09 | 39.436 | 1144.298 |
2551.865 | 2.8128 | 154.892 | 1858.704 | 751.666 | 40.44 | 1107.038 |
2615.662 | 2.76592 | 152.336 | 1828.032 | 757.617 | 41.444 | 1070.415 |
2679.458 | 2.71904 | 149.779 | 1797.348 | 762.941 | 42.448 | 1034.407 |
2743.255 | 2.67216 | 147.223 | 1766.676 | 767.639 | 43.451 | 999.037 |
2807.052 | 2.62528 | 144.666 | 1735.992 | 771.711 | 44.454 | 964.281 |
2870.848 | 2.5784 | 142.11 | 1705.32 | 775.156 | 45.455 | 930.164 |
2934.645 | 2.53152 | 139.553 | 1674.636 | 777.975 | 46.456 | 896.661 |
2998.442 | 2.48464 | 136.997 | 1643.964 | 780.167 | 47.456 | 863.797 |
3062.238 | 2.43776 | 134.44 | 1613.28 | 781.733 | 48.456 | 831.547 |
3126.035 | 2.39088 | 131.884 | 1582.608 | 782.673 | 49.455 | 799.935 |
3189.832 | 2.344 | 129.327 | 1551.924 | 782.986 | 50.453 | 768.938 |
3253.628 | 2.29712 | 126.77 | 1521.24 | 782.673 | 51.45 | 738.567 |
3317.425 | 2.25024 | 124.214 | 1490.568 | 781.733 | 52.445 | 708.835 |
3381.221 | 2.20336 | 121.657 | 1459.884 | 780.167 | 53.44 | 679.717 |
3445.018 | 2.15648 | 119.101 | 1429.212 | 777.975 | 54.434 | 651.237 |
3508.815 | 2.1096 | 116.544 | 1398.528 | 775.156 | 55.427 | 623.372 |
3572.611 | 2.06272 | 113.988 | 1367.856 | 771.711 | 56.418 | 596.145 |
3636.408 | 2.01584 | 111.431 | 1337.172 | 767.639 | 57.408 | 569.533 |
3700.205 | 1.96896 | 108.875 | 1306.5 | 762.942 | 58.396 | 543.558 |
3764.001 | 1.92208 | 106.318 | 1275.816 | 757.617 | 59.383 | 518.199 |
3827.798 | 1.8752 | 103.762 | 1245.144 | 751.667 | 60.368 | 493.477 |
3891.594 | 1.82832 | 101.205 | 1214.46 | 745.089 | 61.351 | 469.371 |
3955.391 | 1.78144 | 98.649 | 1183.788 | 737.886 | 62.333 | 445.902 |
4019.188 | 1.73456 | 96.092 | 1153.104 | 730.056 | 63.312 | 423.048 |
4082.984 | 1.68768 | 93.535 | 1122.42 | 721.6 | 64.29 | 400.82 |
4146.781 | 1.6408 | 90.979 | 1091.748 | 712.517 | 65.264 | 379.231 |
4210.578 | 1.59392 | 88.422 | 1061.064 | 702.808 | 66.236 | 358.256 |
4274.374 | 1.54704 | 85.866 | 1030.392 | 692.473 | 67.205 | 337.919 |
4338.171 | 1.50016 | 83.309 | 999.708 | 681.511 | 68.171 | 318.197 |
4401.967 | 1.45328 | 80.753 | 969.036 | 669.923 | 69.133 | 299.113 |
4465.764 | 1.4064 | 78.196 | 938.352 | 657.708 | 70.092 | 280.644 |
4529.561 | 1.35952 | 75.64 | 907.68 | 644.867 | 71.046 | 262.813 |
4593.357 | 1.31264 | 73.083 | 876.996 | 631.4 | 71.996 | 245.596 |
4657.154 | 1.26576 | 70.527 | 846.324 | 617.306 | 72.94 | 229.018 |
4720.951 | 1.21888 | 67.97 | 815.64 | 602.586 | 73.879 | 213.054 |
4784.747 | 1.172 | 65.414 | 784.968 | 587.239 | 74.811 | 197.729 |
4848.544 | 1.12512 | 62.857 | 754.284 | 571.267 | 75.736 | 183.017 |
4912.341 | 1.07824 | 60.3 | 723.6 | 554.667 | 76.654 | 168.933 |
4976.137 | 1.03136 | 57.744 | 692.928 | 537.442 | 77.561 | 155.486 |
5039.934 | 0.98448 | 55.187 | 662.244 | 519.589 | 78.459 | 142.655 |
5103.73 | 0.9376 | 52.631 | 631.572 | 501.111 | 79.343 | 130.461 |
5167.527 | 0.89072 | 50.074 | 600.888 | 482.006 | 80.216 | 118.882 |
5231.324 | 0.84384 | 47.518 | 570.216 | 462.275 | 81.07 | 107.941 |
5295.12 | 0.79696 | 44.961 | 539.532 | 441.917 | 81.907 | 97.6150000000001 |
5358.917 | 0.75008 | 42.405 | 508.86 | 420.933 | 82.721 | 87.927 |
5422.714 | 0.7032 | 39.848 | 478.176 | 399.323 | 83.51 | 78.853 |
5486.51 | 0.65632 | 37.292 | 447.504 | 377.086 | 84.264 | 70.418 |
5550.307 | 0.60944 | 34.735 | 416.82 | 354.223 | 84.982 | 62.597 |
5614.103 | 0.56256 | 32.178 | 386.136 | 330.733 | 85.652 | 55.403 |
5677.9 | 0.51568 | 29.622 | 355.464 | 306.617 | 86.258 | 48.847 |
5741.697 | 0.4688 | 27.065 | 324.78 | 281.875 | 86.79 | 42.905 |
5805.493 | 0.42192 | 24.509 | 294.108 | 256.506 | 87.215 | 37.602 |
5869.29 | 0.37504 | 21.952 | 263.424 | 230.511 | 87.506 | 32.913 |
5933.087 | 0.32816 | 19.396 | 232.752 | 203.89 | 87.6 | 28.862 |
5996.883 | 0.28128 | 16.839 | 202.068 | 176.642 | 87.417 | 25.426 |
6060.68 | 0.2344 | 14.283 | 171.396 | 148.767 | 86.797 | 22.629 |
6124.476 | 0.18752 | 11.726 | 140.712 | 120.267 | 85.47 | 20.445 |
6188.273 | 0.14064 | 9.17 | 110.04 | 91.14 | 82.824 | 18.9 |
6252.07 | 0.09376 | 6.613 | 79.356 | 61.386 | 77.355 | 17.97 |
6315.866 | 0.04688 | 4.057 | 48.684 | 31.006 | 63.688 | 17.678 |
6379.663 | 0 | 1.5 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Speed (RPM) | Torque (N·m) | Current (A) | Supplied Power (W) | Output Power (W) | Efficiency (%) | Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.873 | 184.614 | 2215.368 | 0 | 0 | 2215.368 |
51.817 | 3.83427 | 182.78 | 2193.36 | 20.806 | 0.949 | 2172.554 |
103.634 | 3.79554 | 180.946 | 2171.352 | 41.191 | 1.897 | 2130.161 |
155.451 | 3.75681 | 179.112 | 2149.344 | 61.156 | 2.845 | 2088.188 |
207.268 | 3.71808 | 177.277 | 2127.324 | 80.701 | 3.794 | 2046.623 |
259.086 | 3.67935 | 175.443 | 2105.316 | 99.826 | 4.742 | 2005.49 |
310.903 | 3.64062 | 173.609 | 2083.308 | 118.53 | 5.69 | 1964.778 |
362.72 | 3.60189 | 171.775 | 2061.3 | 136.814 | 6.637 | 1924.486 |
414.537 | 3.56316 | 169.941 | 2039.292 | 154.678 | 7.585 | 1884.614 |
466.354 | 3.52443 | 168.107 | 2017.284 | 172.121 | 8.532 | 1845.163 |
518.171 | 3.4857 | 166.273 | 1995.276 | 189.144 | 9.48 | 1806.132 |
569.988 | 3.44697 | 164.438 | 1973.256 | 205.746 | 10.427 | 1767.51 |
621.805 | 3.40824 | 162.604 | 1951.248 | 221.928 | 11.374 | 1729.32 |
673.622 | 3.36951 | 160.77 | 1929.24 | 237.69 | 12.32 | 1691.55 |
725.439 | 3.33078 | 158.936 | 1907.232 | 253.032 | 13.267 | 1654.2 |
777.257 | 3.29205 | 157.102 | 1885.224 | 267.954 | 14.213 | 1617.27 |
829.074 | 3.25332 | 155.268 | 1863.216 | 282.455 | 15.16 | 1580.761 |
880.891 | 3.21459 | 153.434 | 1841.208 | 296.535 | 16.105 | 1544.673 |
932.708 | 3.17586 | 151.599 | 1819.188 | 310.196 | 17.051 | 1508.992 |
984.525 | 3.13713 | 149.765 | 1797.18 | 323.436 | 17.997 | 1473.744 |
1036.342 | 3.0984 | 147.931 | 1775.172 | 336.255 | 18.942 | 1438.917 |
1088.159 | 3.05967 | 146.097 | 1753.164 | 348.655 | 19.887 | 1404.509 |
1139.976 | 3.02094 | 144.263 | 1731.156 | 360.634 | 20.832 | 1370.522 |
1191.793 | 2.98221 | 142.429 | 1709.148 | 372.193 | 21.777 | 1336.955 |
1243.61 | 2.94348 | 140.595 | 1687.14 | 383.331 | 22.721 | 1303.809 |
1295.428 | 2.90475 | 138.761 | 1665.132 | 394.049 | 23.665 | 1271.083 |
1347.245 | 2.86602 | 136.926 | 1643.112 | 404.347 | 24.609 | 1238.765 |
1399.062 | 2.82729 | 135.092 | 1621.104 | 414.225 | 25.552 | 1206.879 |
1450.879 | 2.78856 | 133.258 | 1599.096 | 423.682 | 26.495 | 1175.414 |
1502.696 | 2.74983 | 131.424 | 1577.088 | 432.719 | 27.438 | 1144.369 |
1554.513 | 2.7111 | 129.59 | 1555.08 | 441.335 | 28.38 | 1113.745 |
1606.33 | 2.67237 | 127.756 | 1533.072 | 449.531 | 29.322 | 1083.541 |
1658.147 | 2.63364 | 125.922 | 1511.064 | 457.307 | 30.264 | 1053.757 |
1709.964 | 2.59491 | 124.087 | 1489.044 | 464.663 | 31.205 | 1024.381 |
1761.781 | 2.55618 | 122.253 | 1467.036 | 471.598 | 32.146 | 995.438 |
1813.599 | 2.51745 | 120.419 | 1445.028 | 478.113 | 33.087 | 966.915 |
1865.416 | 2.47872 | 118.585 | 1423.02 | 484.208 | 34.027 | 938.812 |
1917.233 | 2.43999 | 116.751 | 1401.012 | 489.882 | 34.966 | 911.13 |
1969.05 | 2.40126 | 114.917 | 1379.004 | 495.136 | 35.905 | 883.868 |
2020.867 | 2.36253 | 113.083 | 1356.996 | 499.97 | 36.844 | 857.026 |
2072.684 | 2.3238 | 111.248 | 1334.976 | 504.383 | 37.782 | 830.593 |
2124.501 | 2.28507 | 109.414 | 1312.968 | 508.376 | 38.72 | 804.592 |
2176.318 | 2.24634 | 107.58 | 1290.96 | 511.949 | 39.656 | 779.011 |
2228.135 | 2.20761 | 105.746 | 1268.952 | 515.101 | 40.593 | 753.851 |
2279.952 | 2.16888 | 103.912 | 1246.944 | 517.833 | 41.528 | 729.111 |
2331.77 | 2.13015 | 102.078 | 1224.936 | 520.145 | 42.463 | 704.791 |
2383.587 | 2.09142 | 100.244 | 1202.928 | 522.037 | 43.397 | 680.891 |
2435.404 | 2.05269 | 98.409 | 1180.908 | 523.508 | 44.331 | 657.4 |
2487.221 | 2.01396 | 96.575 | 1158.9 | 524.558 | 45.263 | 634.342 |
2539.038 | 1.97523 | 94.741 | 1136.892 | 525.189 | 46.195 | 611.703 |
2590.855 | 1.9365 | 92.907 | 1114.884 | 525.399 | 47.126 | 589.485 |
2642.672 | 1.89777 | 91.073 | 1092.876 | 525.189 | 48.056 | 567.687 |
2694.489 | 1.85904 | 89.239 | 1070.868 | 524.558 | 48.984 | 546.31 |
2746.306 | 1.82031 | 87.405 | 1048.86 | 523.507 | 49.912 | 525.353 |
2798.123 | 1.78158 | 85.57 | 1026.84 | 522.036 | 50.839 | 504.804 |
2849.941 | 1.74285 | 83.736 | 1004.832 | 520.145 | 51.764 | 484.687 |
2901.758 | 1.70412 | 81.902 | 982.824 | 517.833 | 52.688 | 464.991 |
2953.575 | 1.66539 | 80.068 | 960.816 | 515.101 | 53.611 | 445.715 |
3005.392 | 1.62666 | 78.234 | 938.808 | 511.949 | 54.532 | 426.859 |
3057.209 | 1.58793 | 76.4 | 916.8 | 508.376 | 55.451 | 408.424 |
3109.026 | 1.5492 | 74.566 | 894.792 | 504.383 | 56.369 | 390.409 |
3160.843 | 1.51047 | 72.731 | 872.772 | 499.97 | 57.285 | 372.802 |
3212.66 | 1.47174 | 70.897 | 850.764 | 495.136 | 58.199 | 355.628 |
3264.477 | 1.43301 | 69.063 | 828.756 | 489.882 | 59.111 | 338.874 |
3316.294 | 1.39428 | 67.229 | 806.748 | 484.208 | 60.02 | 322.54 |
3368.112 | 1.35555 | 65.395 | 784.74 | 478.113 | 60.926 | 306.627 |
3419.929 | 1.31682 | 63.561 | 762.732 | 471.598 | 61.83 | 291.134 |
3471.746 | 1.27809 | 61.727 | 740.724 | 464.663 | 62.731 | 276.061 |
3523.563 | 1.23936 | 59.892 | 718.704 | 457.307 | 63.629 | 261.397 |
3575.38 | 1.20063 | 58.058 | 696.696 | 449.531 | 64.523 | 247.165 |
3627.197 | 1.1619 | 56.224 | 674.688 | 441.335 | 65.413 | 233.353 |
3679.014 | 1.12317 | 54.39 | 652.68 | 432.719 | 66.299 | 219.961 |
3730.831 | 1.08444 | 52.556 | 630.672 | 423.682 | 67.179 | 206.99 |
3782.648 | 1.04571 | 50.722 | 608.664 | 414.225 | 68.055 | 194.439 |
3834.465 | 1.00698 | 48.888 | 586.656 | 404.347 | 68.924 | 182.309 |
3886.283 | 0.96825 | 47.054 | 564.648 | 394.049 | 69.787 | 170.599 |
3938.1 | 0.92952 | 45.219 | 542.628 | 383.331 | 70.643 | 159.297 |
3989.917 | 0.89079 | 43.385 | 520.62 | 372.193 | 71.49 | 148.427 |
4041.734 | 0.85206 | 41.551 | 498.612 | 360.634 | 72.328 | 137.978 |
4093.551 | 0.81333 | 39.717 | 476.604 | 348.655 | 73.154 | 127.949 |
4145.368 | 0.7746 | 37.883 | 454.596 | 336.255 | 73.968 | 118.341 |
4197.185 | 0.73587 | 36.049 | 432.588 | 323.436 | 74.768 | 109.152 |
4249.002 | 0.69714 | 34.215 | 410.58 | 310.196 | 75.551 | 100.384 |
4300.819 | 0.65841 | 32.38 | 388.56 | 296.535 | 76.316 | 92.025 |
4352.636 | 0.61968 | 30.546 | 366.552 | 282.454 | 77.057 | 84.098 |
4404.454 | 0.58095 | 28.712 | 344.544 | 267.954 | 77.771 | 76.59 |
4456.271 | 0.54222 | 26.878 | 322.536 | 253.032 | 78.451 | 69.504 |
4508.088 | 0.50349 | 25.044 | 300.528 | 237.691 | 79.091 | 62.837 |
4559.905 | 0.46476 | 23.21 | 278.52 | 221.929 | 79.682 | 56.591 |
4611.722 | 0.42603 | 21.376 | 256.512 | 205.746 | 80.209 | 50.766 |
4663.539 | 0.3873 | 19.541 | 234.492 | 189.144 | 80.661 | 45.348 |
4715.356 | 0.34857 | 17.707 | 212.484 | 172.121 | 81.004 | 40.363 |
4767.173 | 0.30984 | 15.873 | 190.476 | 154.677 | 81.206 | 35.799 |
4818.99 | 0.27111 | 14.039 | 168.468 | 136.814 | 81.211 | 31.654 |
4870.807 | 0.23238 | 12.205 | 146.46 | 118.53 | 80.93 | 27.93 |
4922.625 | 0.19365 | 10.371 | 124.452 | 99.826 | 80.212 | 24.626 |
4974.442 | 0.15492 | 8.537 | 102.444 | 80.701 | 78.776 | 21.743 |
5026.259 | 0.11619 | 6.702 | 80.424 | 61.156 | 76.042 | 19.268 |
5078.076 | 0.07746 | 4.868 | 58.416 | 41.191 | 70.513 | 17.225 |
5129.893 | 0.03873 | 3.034 | 36.408 | 20.806 | 57.147 | 15.602 |
5181.71 | 0 | 1.2 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
Speed (RPM) | Torque (N·m) | Current (A) | Supplied Power (W) | Output Power (W) | Efficiency (%) | Power Dissipation (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.408 | 126.306 | 1515.672 | 0 | 0 | 1515.672 |
41.68 | 3.37392 | 125.05 | 1500.6 | 14.726 | 0.981 | 1485.874 |
83.36 | 3.33984 | 123.794 | 1485.528 | 29.155 | 1.963 | 1456.373 |
125.04 | 3.30576 | 122.539 | 1470.468 | 43.286 | 2.944 | 1427.182 |
166.72 | 3.27168 | 121.283 | 1455.396 | 57.12 | 3.925 | 1398.276 |
208.4 | 3.2376 | 120.027 | 1440.324 | 70.656 | 4.906 | 1369.668 |
250.08 | 3.20352 | 118.771 | 1425.252 | 83.895 | 5.886 | 1341.357 |
291.76 | 3.16944 | 117.515 | 1410.18 | 96.836 | 6.867 | 1313.344 |
333.44 | 3.13536 | 116.26 | 1395.12 | 109.48 | 7.847 | 1285.64 |
375.12 | 3.10128 | 115.004 | 1380.048 | 121.826 | 8.828 | 1258.222 |
416.8 | 3.0672 | 113.748 | 1364.976 | 133.875 | 9.808 | 1231.101 |
458.48 | 3.03312 | 112.492 | 1349.904 | 145.626 | 10.788 | 1204.278 |
500.16 | 2.99904 | 111.237 | 1334.844 | 157.08 | 11.768 | 1177.764 |
541.84 | 2.96496 | 109.981 | 1319.772 | 168.236 | 12.747 | 1151.536 |
583.52 | 2.93088 | 108.725 | 1304.7 | 179.095 | 13.727 | 1125.605 |
625.2 | 2.8968 | 107.469 | 1289.628 | 189.656 | 14.706 | 1099.972 |
666.88 | 2.86272 | 106.213 | 1274.556 | 199.92 | 15.685 | 1074.636 |
708.56 | 2.82864 | 104.958 | 1259.496 | 209.886 | 16.664 | 1049.61 |
750.24 | 2.79456 | 103.702 | 1244.424 | 219.554 | 17.643 | 1024.87 |
791.92 | 2.76048 | 102.446 | 1229.352 | 228.926 | 18.622 | 1000.426 |
833.6 | 2.7264 | 101.19 | 1214.28 | 237.999 | 19.6 | 976.281 |
875.28 | 2.69232 | 99.934 | 1199.208 | 246.776 | 20.578 | 952.432 |
916.96 | 2.65824 | 98.679 | 1184.148 | 255.254 | 21.556 | 928.894 |
958.64 | 2.62416 | 97.423 | 1169.076 | 263.436 | 22.534 | 905.64 |
1000.32 | 2.59008 | 96.167 | 1154.004 | 271.319 | 23.511 | 882.685 |
1042 | 2.556 | 94.911 | 1138.932 | 278.906 | 24.488 | 860.026 |
1083.68 | 2.52192 | 93.655 | 1123.86 | 286.194 | 25.465 | 837.666 |
1125.36 | 2.48784 | 92.4 | 1108.8 | 293.186 | 26.442 | 815.614 |
1167.04 | 2.45376 | 91.144 | 1093.728 | 299.879 | 27.418 | 793.849 |
1208.72 | 2.41968 | 89.888 | 1078.656 | 306.276 | 28.394 | 772.38 |
1250.4 | 2.3856 | 88.632 | 1063.584 | 312.374 | 29.37 | 751.21 |
1292.08 | 2.35152 | 87.377 | 1048.524 | 318.175 | 30.345 | 730.349 |
1333.76 | 2.31744 | 86.121 | 1033.452 | 323.679 | 31.32 | 709.773 |
1375.44 | 2.28336 | 84.865 | 1018.38 | 328.885 | 32.295 | 689.495 |
1417.12 | 2.24928 | 83.609 | 1003.308 | 333.794 | 33.269 | 669.514 |
1458.8 | 2.2152 | 82.353 | 988.236 | 338.405 | 34.243 | 649.831 |
1500.48 | 2.18112 | 81.098 | 973.176 | 342.719 | 35.217 | 630.457 |
1542.16 | 2.14704 | 79.842 | 958.104 | 346.735 | 36.19 | 611.369 |
1583.84 | 2.11296 | 78.586 | 943.032 | 350.454 | 37.162 | 592.578 |
1625.52 | 2.07888 | 77.33 | 927.96 | 353.875 | 38.135 | 574.085 |
1667.2 | 2.0448 | 76.074 | 912.888 | 356.999 | 39.107 | 555.889 |
1708.88 | 2.01072 | 74.819 | 897.828 | 359.825 | 40.077 | 538.003 |
1750.56 | 1.97664 | 73.563 | 882.756 | 362.354 | 41.048 | 520.402 |
1792.24 | 1.94256 | 72.307 | 867.684 | 364.585 | 42.018 | 503.099 |
1833.92 | 1.90848 | 71.051 | 852.612 | 366.519 | 42.988 | 486.093 |
1875.6 | 1.8744 | 69.795 | 837.54 | 368.155 | 43.957 | 469.385 |
1917.28 | 1.84032 | 68.54 | 822.48 | 369.494 | 44.924 | 452.986 |
1958.96 | 1.80624 | 67.284 | 807.408 | 370.535 | 45.892 | 436.873 |
2000.64 | 1.77216 | 66.028 | 792.336 | 371.279 | 46.859 | 421.057 |
2042.32 | 1.73808 | 64.772 | 777.264 | 371.725 | 47.825 | 405.539 |
2084 | 1.704 | 63.517 | 762.204 | 371.874 | 48.789 | 390.33 |
2125.68 | 1.66992 | 62.261 | 747.132 | 371.725 | 49.754 | 375.407 |
2167.36 | 1.63584 | 61.005 | 732.06 | 371.279 | 50.717 | 360.781 |
2209.04 | 1.60176 | 59.749 | 716.988 | 370.535 | 51.679 | 346.453 |
2250.72 | 1.56768 | 58.493 | 701.916 | 369.494 | 52.641 | 332.422 |
2292.4 | 1.5336 | 57.238 | 686.856 | 368.155 | 53.6 | 318.701 |
2334.08 | 1.49952 | 55.982 | 671.784 | 366.519 | 54.559 | 305.265 |
2375.76 | 1.46544 | 54.726 | 656.712 | 364.585 | 55.517 | 292.127 |
2417.44 | 1.43136 | 53.47 | 641.64 | 362.354 | 56.473 | 279.286 |
2459.12 | 1.39728 | 52.214 | 626.568 | 359.825 | 57.428 | 266.743 |
2500.8 | 1.3632 | 50.959 | 611.508 | 356.999 | 58.38 | 254.509 |
2542.48 | 1.32912 | 49.703 | 596.436 | 353.875 | 59.332 | 242.561 |
2584.16 | 1.29504 | 48.447 | 581.364 | 350.454 | 60.281 | 230.91 |
2625.84 | 1.26096 | 47.191 | 566.292 | 346.735 | 61.229 | 219.557 |
2667.52 | 1.22688 | 45.935 | 551.22 | 342.719 | 62.175 | 208.501 |
2709.2 | 1.1928 | 44.68 | 536.16 | 338.405 | 63.116 | 197.755 |
2750.88 | 1.15872 | 43.424 | 521.088 | 333.794 | 64.057 | 187.294 |
2792.56 | 1.12464 | 42.168 | 506.016 | 328.885 | 64.995 | 177.131 |
2834.24 | 1.09056 | 40.912 | 490.944 | 323.679 | 65.93 | 167.265 |
2875.92 | 1.05648 | 39.656 | 475.872 | 318.175 | 66.861 | 157.697 |
2917.6 | 1.0224 | 38.401 | 460.812 | 312.374 | 67.788 | 148.438 |
2959.28 | 0.98832 | 37.145 | 445.74 | 306.276 | 68.712 | 139.464 |
3000.96 | 0.95424 | 35.889 | 430.668 | 299.879 | 69.631 | 130.789 |
3042.64 | 0.92016 | 34.633 | 415.596 | 293.186 | 70.546 | 122.41 |
3084.32 | 0.88608 | 33.378 | 400.536 | 286.194 | 71.453 | 114.342 |
3126 | 0.852 | 32.122 | 385.464 | 278.906 | 72.356 | 106.558 |
3167.68 | 0.81792 | 30.866 | 370.392 | 271.319 | 73.252 | 99.073 |
3209.36 | 0.78384 | 29.61 | 355.32 | 263.436 | 74.14 | 91.884 |
3251.04 | 0.74976 | 28.354 | 340.248 | 255.254 | 75.02 | 84.994 |
3292.72 | 0.71568 | 27.099 | 325.188 | 246.776 | 75.887 | 78.412 |
3334.4 | 0.6816 | 25.843 | 310.116 | 237.999 | 76.745 | 72.117 |
3376.08 | 0.64752 | 24.587 | 295.044 | 228.926 | 77.59 | 66.118 |
3417.76 | 0.61344 | 23.331 | 279.972 | 219.554 | 78.42 | 60.418 |
3459.44 | 0.57936 | 22.075 | 264.9 | 209.886 | 79.232 | 55.014 |
3501.12 | 0.54528 | 20.82 | 249.84 | 199.92 | 80.019 | 49.92 |
3542.8 | 0.5112 | 19.564 | 234.768 | 189.656 | 80.784 | 45.112 |
3584.48 | 0.47712 | 18.308 | 219.696 | 179.095 | 81.519 | 40.601 |
3626.16 | 0.44304 | 17.052 | 204.624 | 168.236 | 82.217 | 36.388 |
3667.84 | 0.40896 | 15.796 | 189.552 | 157.08 | 82.869 | 32.472 |
3709.52 | 0.37488 | 14.541 | 174.492 | 145.626 | 83.457 | 28.866 |
3751.2 | 0.3408 | 13.285 | 159.42 | 133.875 | 83.976 | 25.545 |
3792.88 | 0.30672 | 12.029 | 144.348 | 121.826 | 84.397 | 22.522 |
3834.56 | 0.27264 | 10.773 | 129.276 | 109.48 | 84.687 | 19.796 |
3876.24 | 0.23856 | 9.518 | 114.216 | 96.836 | 84.783 | 17.38 |
3917.92 | 0.20448 | 8.262 | 99.144 | 83.895 | 84.619 | 15.249 |
3959.6 | 0.1704 | 7.006 | 84.072 | 70.656 | 84.042 | 13.416 |
4001.28 | 0.13632 | 5.75 | 69 | 57.12 | 82.783 | 11.88 |
4042.96 | 0.10224 | 4.494 | 53.928 | 43.286 | 80.266 | 10.642 |
4084.64 | 0.06816 | 3.239 | 38.868 | 29.155 | 75.01 | 9.713 |
4126.32 | 0.03408 | 1.983 | 23.796 | 14.726 | 61.884 | 9.07 |
